Die Gasheizgeräte der Serie Eh96 wurden auf der Grundlage der Produktionserfahrungen mit Widerstandsdrahtöfen entwickelt und hergestellt, indem inländische Gasheizgeräte, die bei der Umwandlung verwendet werden, analysiert und ausländische Technologie aufgenommen wurden. Der Gasheizer wurde mit einem nationalen Patent ausgezeichnet. (Patent Nr. ZL96.2.31961.9)
Die Geräte zeichnen sich durch ein rationelles Design, Betriebssicherheit, Langlebigkeit, Gasdichtigkeit und einfache Wartung aus.
Hauptleistung
Anwendungen:
Anwendungsgase: Luft, trockenes SO2-Gas, Brennstoffrauchgas
Wettbewerbsvorteil:
| Side-Door Gas Heater | ||||||||||
| Modell | Power (KW) | Gruppe | Connecting Pipe φ mm | Outline Dim.mm | Installation Dim.mm | |||||
| L | h | I | j | e | g | f | ||||
| EH961-1 | 100~200 | 2 | 325~630 | 2420 | 750 | 640 | 350 | 480 | 495 | 200 |
| EH961-2 | 300~600 | 3 | 426~820 | 2500 | 988 | 760 | 350 | 540 | 694 | 250 |
| EH961-3 | 450~800 | 4 | 820~1120 | 3120 | 1298 | 915 | 350 | 750 | 849 | 350 |
| EH961-4 | 500~1000 | 5 | 1120~1320 | 3740 | 1498 | 1014 | 350 | 970 | 949 | 380 |
| EH961-5 | 600~1200 | 6 | 1320~1520 | 4360 | 1698 | 1114 | 350 | 1140 | 1049 | 440 |
| Top-Door Gas Heater | ||||||||||
| Modell | Power (KW) | Gruppe | Connecting Pipe φ mm | Outline Dim.mm | Installation Dim.mm | |||||
| L | h | e | g | f | ||||||
| EH962-1 | 250~400 | 2 | 530~820 | 1840 | 988 | 280 | 694 | 250 | ||
| EH962-2 | 500~900 | 3 | 820~1120 | 3070 | 1298 | 800 | 849 | 350 | ||
| EH962-3 | 500~880 | 4 | 1220~1520 | 2120 | 1698 | 400 | 1049 | 440 | ||
| EH962-4 | 720~1320 | 6 | 1520~1720 | 2820 | 1880 | 700 | 1140 | 490 | ||
| EH962-5 | 720~1320 | 6 | 1720~1920 | 2820 | 2080 | 700 | 1240 | 540 | ||
| EH962-6 | 1500~2200 | 8 | 1820~2020 | 3520 | 2280 | 1050 | 1340 | 640 | ||
Allgemeine Produktinformation
| Herkunftsort: | Jiangsu |
| Markenname: | New Hongda |
| Zertifizierung: | ISO, SGS |
| Modellnummer: | EH96 |