En muchos procesos químicos, hay líquidos o sólidos solubles que deben eliminarse de los flujos de gas, ya sea dentro de un proceso o antes de la emisión de gases. Las soluciones de almohadilla de malla BlueFil® pueden utilizarse para construir un sistema completo de depuración o filtración de gases para capturar aerosoles de gotas.
BlueFil® es una malla estructurada con un diseño piramidal, compuesta por monofilamentos de plástico entrelazados en 3D. Normalmente, una almohadilla de malla BlueFil® consta de varias capas de distintos grados, utilizando diferentes diámetros de fibra y dimensiones de pirámide. Captura eficazmente partículas de niebla de más de 0,5-0,8 micras de diámetro a velocidades superiores a 2,5-3 m/s.
Aplicaciones:
Ventaja competitiva:
BlueFil® ha sido ampliamente adoptado en las industrias de fertilizantes y química en general, sustituyendo a los anticuados elementos de filtración de los sistemas de depuración para mejorar significativamente la eficacia de los procesos y la calidad de la producción.
| Soluciones BlueFil | |||||||
| Aplicación general | NUEVO MX095 | MX094-H | MX094-L | MX040 | MX020 | MX010 | MX005 |
| Agua/Niebla química | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
| Niebla de aceite/emulsión | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | ||
| Aerosoles | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
| Embalaje | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | |||
| Líquido | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Sin límite para combinar soluciones | |||||||
| Material | MX094-H | MX094-L | MX040 | MX020 | MX010 | MX005 | |
| PET | Blanco | incógnita | |||||
| PP | Azul oscuro | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | |
| ETFE | Naturaleza | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | |
| PFA | Naturaleza | incógnita | incógnita | incógnita | |||
| Resistencia a la temperatura en servicio continuo | |||||||
| PET | 99℃ | ||||||
| PP | 99℃ | ||||||
| ETFE | 149℃ | ||||||
| ETFE EHS | 170℃ | ||||||
| PFA | 204℃ | ||||||
| Ejemplos de referencia:
Solución La combinación MX 99-10 da 99% >10 μ |
|||||||
Información general sobre el producto
| Lugar de origen: | Jiangsu |
| Marca de marca: | Nueva Hongda, Begg Cousland |
| Proceso de dar un título: | SGS, ISO |
| Número de modelo: |