Os filtros de vácuo de tabela rotativa do NHD são usados em indústrias de ácido fosfórico, alumina e dióxido de titânio.
Descripção:
A tabela de filtro de vácuo da tabela rotativa é feita de dezenas de baldes de filtragem em forma de ventilador, que formam um anel de filtração horizontal, e os baldes de filtração são suportados na coroa de acionamento com uma estrutura de suporte.
O anel interno do aço inoxidável trabalha com cintos de borracha de anel externo para formar uma câmara e as barragens podem se dividir em várias seções.
Após a alimentação, a pasta é sugada e filtrada pelo vácuo para formar bolo de filtro.
Aplicações:
Vários modelos usados na indústria de ácido fosfórico, alumina, dióxido de titânio, metalurgia, proteção ambiental, lavagem de minério e fabricação de papel, etc.
Vantagem competitiva:
1. Divisão científica das células de filtração, arranjo de rolos de centralização e suporte, design de rolos de suporte cônicos, todos eles contribuem com uma estrutura uniforme e uma operação estável.
2.Multi-aprimoramento liquida a operação em minério de fosfato de baixo grau, que expande a faixa de aplicação do filtro de tabela de vácuo rotativo.
3.O novo bico plano de estilo é apresentado com baixo consumo de energia, força de alta lavagem e economia de água.
4.A válvula de distribuição central inferior foi projetada com grande obliquidade e liderança de fluxo, que podem resolver o problema de escala ou bloco de gesso, reduzir o trabalho limpo e aumentar bastante a taxa de operação.
5. O design do distribuidor e lavador de transbordamento do tipo placa ajustável pode obter um bom efeito de distribuir uniformemente, secagem e lavagem de bolo.
6. A tira de imprensa em forma de LARC pode reduzir o escalonamento no poço da faixa, diminuir o tempo da substituição de pano e aumentar bastante a taxa de operação.
Informações gerais do produto:
| Local de origem: | Jiangsu | 
| Nome da marca: | Novo Hongda | 
| Certificação: | SGS, ISO | 
| Número do modelo: | HDZP-8, HDZP-14, HDZP-18…, HDZP-320, HDZP-380 | 
Termos comerciais do produto:
| Quantidade mínima do pedido: | 1 conjunto | 
| Preço: | Negociável | 
| Detalhes da embalagem: | Caso de ferro de nota ao serworno | 
| Prazo de entrega: | Negociável | 
| Termos de pagamento: | T {{url_placeholder_0}} l {{url_placeholder_1}} | 
| Capacidade de fornecimento: | 100 conjuntos por ano | 
Especificações:
| Modelo | Área nominal (㎡) | Área ativa (㎡) | O.D. | EU IA. | Modelo | Área nominal (㎡) | Área ativa (㎡) | O.D. | EU IA. | 
| HDZP-8 | 8 | 7 | 3500 | 1400 | HDZP-120 | 120 | 100 | 13500 | 5400 | 
| HDZP-14 | 14 | 12 | 4600 | 1800 | HDZP-140 | 140 | 120 | 14438 | 5498 | 
| HDZP-18 | 18 | 15 | 5200 | 2000 | HDZP-160 | 160 | 138 | 15300 | 5500 | 
| HDZP-25 | 25 | 21 | 6100 | 2300 | HDZP-180 | 180 | 155 | 17126 | 8000 | 
| HDZP-30 | 30 | 25 | 6700 | 2500 | HDZP-200 | 200 | 174 | 18084 | 8500 | 
| HDZP-45 | 45 | 38 | 8150 | 3020 | HDZP-230 | 230 | 200 | 19250 | 8800 | 
| HDZP-55 | 55 | 46 | 8900 | 2990 | HDZP-260 | 260 | 228 | 20300 | 9000 | 
| HDZP-65 | 65 | 55 | 9780 | 3600 | HDZP-290 | 290 | 256 | 21670 | 10000 | 
| HDZP-80 | 80 | 67 | 10970 | 4286 | HDZP-320 | 320 | 284 | 23000 | 11000 | 
| HDZP-100 | 100 | 84 | 12340 | 5000 | HDZP-380 | 380 | 338 | 25060 | 12000 | 
© All Copyright 2025 por Jiangsu New Hongda Group Co., Ltd. |